双碳政策法规时间线(2024-2026)
中国双碳政策体系完整汇编,按时间倒序排列,覆盖中央/部委/地方三级
定位:中国双碳政策体系完整汇编,按时间倒序排列,覆盖中央/部委/地方三级
更新周期:月度更新
说明:标注"【正式】"为已生效文件,"【征求意见】"为草案,"【预告】"为官方释放信号
| 时间 | 政策/文件 | 发布机构 | 核心内容 | 状态 |
|---|
| 2026.04.23 | 《碳达峰碳中和综合评价考核办法》 | 中共中央办公厅、国务院办公厅 | 对省级党委政府年度考核,党政同责 | 【正式】 |
| 2026.04.22 | 《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》 | 中共中央办公厅、国务院办公厅 | 零碳园区、项目碳排放等量置换、国家低碳转型基金 | 【正式】 |
| 2026.03.12 | 《中华人民共和国生态环境法典》 | 全国人大 | 绿色低碳发展独立成编,碳市场入法 | 【正式】 |
| 2026.04.17 | 十五五规划新闻发布会 | 国家发改委 | 碳达峰决胜阶段,碳排放强度降65%+ | 【信号】 |
| 2025.11 | 《2024、2025年度配额分配方案》 | 生态环境部 | 钢铁/水泥/铝冶炼配额分配细则 | 【正式】 |
| 2025.08 | 《推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见》 | 中共中央办公厅、国务院办公厅 | 碳市场建设顶层设计,扩容节奏 | 【正式】 |
| 2025.03 | 《全国碳市场覆盖钢铁、水泥、铝冶炼工作方案》 | 生态环境部 | 三大行业纳入全国碳市场 | 【正式】 |
| 2025.01 | CCER重启 | 生态环境部 | 自愿减排交易市场正式启动 | 【正式】 |
| 2024.05 | 《碳排放权交易管理暂行条例》施行 | 国务院 | 碳市场首部行政法规 | 【正式】 |
| 2024.01 | 《碳排放权交易管理暂行条例》公布 | 国务院 | 李强签署国务院令第775号 | 【正式】 |
| 2024.10 | 《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》 | 国家发改委等 | 能耗双控→碳排放双控全面转型 | 【正式】 |
| 2024.06 | 《2024-2025年节能降碳行动方案》 | 国务院 | 非化石能源占比20%,钢铁/水泥/电解铝纳入碳市场 | 【正式】 |
| 2024.03 | 政府工作报告 | 国务院 | 单位GDP能耗降2.5%,可再生能源装机超50% | 【正式】 |
| 2024.01 | CCER方法学首批发布 | 生态环境部 | 造林碳汇、红树林、光热、海上风电 | 【正式】 |
- 发布时间:2026年4月23日
- 发布机构:中共中央办公厅、国务院办公厅
- 文号:无(党内法规+国务院文件)
- 核心内容:
- 对各省(自治区、直辖市)党委和政府开展年度评价考核
- 实行"党政同责、一岗双责"
- 中央组织部统筹指导,国家发改委会同实施
- 控制指标:碳排放总量、碳排放强度、煤炭消费总量、石油消费总量、非化石能源占比
- 支撑指标:节能、工业、城乡建设、交通运输、公共机构、碳排放权交易
- 结果三档:优秀(全部达标)、合格、不合格(1项控制指标或3项支撑指标不达标)
- 不合格→30个工作日内书面整改,逾期约谈
- 结果作为领导班子和领导干部考核评价、选拔任用、监督管理的重要参考
- 徇私舞弊、谎报瞒报、篡改数据→直接不合格,依规依纪依法追责
- 来源:https://www.mee.gov.cn/zcwj/zyygwj/202604/t20260423_1149959.shtml
- 置信度:🟢
- 发布时间:2026年4月22日
- 发布机构:中共中央办公厅、国务院办公厅
- 核心内容:
- 推进零碳园区建设,发展"以绿制绿"模式
- 新(改、扩)建高耗能高排放工业项目→必须制定碳排放等量或减量置换方案
- 合理控制煤电装机规模和发电量
- 新增清洁能源发电量逐步覆盖全社会新增用电需求
- 建设零碳运输走廊,发展电动(氢能)重型卡车和绿色燃料船舶
- 推进建筑光伏一体化,超低能耗建筑规模化发展
- 推进算力、通信基站节能降碳改造
- 研究设立国家低碳转型基金
- 建立产品碳标识认证制度
- 加快修改节约能源法,修改颁布可再生能源法
- 节能降碳指标严重滞后地区→调整或暂停节能审查和碳排放评价权限,项目缓批限批
- 来源:https://www.mee.gov.cn/zcwj/zyygwj/202604/t20260422_1149910.shtml
- 置信度:🟢
- 发布时间:2025年3月
- 发布机构:生态环境部
- 核心内容:
- 钢铁、水泥、铝冶炼三大行业正式纳入全国碳市场
- 新增约1500家重点排放单位
- 覆盖排放量从45亿吨增至60-70亿吨
- 2024年度为首个履约周期
- 来源:https://www.mee.gov.cn/
- 置信度:🟡(需确认具体文号)
- 发布时间:2025年8月
- 发布机构:中共中央办公厅、国务院办公厅
- 核心内容:
- 碳市场建设顶层设计文件
- 明确碳市场扩容路线图和时间表
- 提出逐步实施免费和有偿相结合的配额分配方式
- 建立绝对总量约束下的配额分配机制
- 研究引入非履约主体参与交易
- 来源:https://www.gov.cn/
- 置信度:🟡(需确认具体链接)
- 重启时间:2025年1月
- 发布机构:生态环境部
- 核心内容:
- 《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》2023年10月发布
- 2024年1月全国温室气体自愿减排交易市场正式启动
- 2025年1月首批CCER项目公示
- 控排企业可使用不超过应清缴配额量5%的CCER进行抵消
- 首批方法学4个:造林碳汇、红树林营造、并网光热发电、并网海上风电
- 来源:https://ccer.cets.org.cn/
- 置信度:🟢
- 发布时间:2024年6月
- 发布机构:国务院
- 核心内容:
- 非化石能源消费占比达到20%
- 钢铁、水泥、电解铝纳入全国碳市场
- 单位GDP能耗和碳排放下降目标
- 重点领域节能降碳改造
- 来源:https://www.gov.cn/
- 置信度:🟢
- 发布时间:2024年10月
- 发布机构:国家发改委、生态环境部等
- 核心内容:
- 能耗双控向碳排放双控全面转型
- 2025年启动实施碳排放双控
- 建立碳排放统计核算体系
- 完善碳排放评价制度
- 来源:https://www.ndrc.gov.cn/
- 置信度:🟢
| 时间 | 政策 | 核心内容 | 状态 |
|---|
| 2026.04 | 碳排放数据质量监管升级 | 在线监测+区块链存证,打击数据造假 | 【正式】 |
| 2025.11 | 2024-2025年度配额分配方案 | 钢铁/水泥/铝冶炼配额细则 | 【正式】 |
| 2025.03 | 全国碳市场扩容方案 | 三大行业纳入 | 【正式】 |
| 2025.01 | CCER重启配套规则 | 注册登记、交易结算细则 | 【正式】 |
| 2024.01 | 首批CCER方法学 | 造林碳汇、红树林、光热、海上风电 | 【正式】 |
| 2023.10 | 《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》 | CCER制度框架 | 【正式】 |
| 时间 | 政策 | 核心内容 | 状态 |
|---|
| 2026.04 | 十五五规划《纲要(草案)》 | 以碳达峰碳中和为牵引,协同降碳减污扩绿增长 | 【信号】 |
| 2025 | 第二批、第三批风光大基地 | 合计超450GW | 【正式】 |
| 2025 | 新型储能发展实施方案 | 2025年新型储能装机超30GW | 【正式】 |
| 2024.10 | 碳排放双控制度体系 | 能耗双控→碳排放双控 | 【正式】 |
| 2024 | 氢能产业中长期规划配套 | 绿氢补贴、输氢管道规划 | 【推进】 |
| 时间 | 政策 | 核心内容 | 状态 |
|---|
| 2024 | 工业领域碳达峰实施方案(修订版) | 钢铁/水泥/化工/有色行业降碳路径 | 【正式】 |
| 2024 | 新能源汽车产业发展规划中期评估 | 新能源车渗透率目标调整 | 【正式】 |
| 2024 | 动力电池回收利用管理办法 | 回收体系、责任延伸 | 【正式】 |
| 时间 | 政策 | 核心内容 | 状态 |
|---|
| 2021 | 建筑节能与可再生能源利用通用规范(GB 55015) | 新建建筑强制安装光伏 | 【正式】 |
| 2019 | 近零能耗建筑技术标准(GB/T 51350) | 技术路径与评价标准 | 【正式】 |
| 2024 | BIPV设计标准 | 建筑光伏一体化设计规范 | 【征求意见】 |
| 时间 | 政策 | 核心内容 | 状态 |
|---|
| 2024 | 绿色债券支持项目目录(2024年版) | 扩容至低碳转型领域 | 【正式】 |
| 2024 | 转型金融目录(试用) | 钢铁/水泥/化工/航空/航运 | 【征求意见】 |
| 2024 | 碳减排支持工具延续 | 延续至2027年 | 【正式】 |
| 时间 | 政策 | 核心内容 | 状态 |
|---|
| 2025 | 粤港澳大湾区碳市场互联互通 | 跨境碳交易探索 | 【推进】 |
| 2024 | 海上风电省补延续 | 地方补贴支持深远海风电 | 【正式】 |
| 2023 | 碳普惠方法学(PHCER) | 公众低碳行为积分 | 【正式】 |
| 2022 | 广东省碳达峰实施方案 | 全省碳达峰路径 | 【正式】 |
| 时间 | 政策 | 核心内容 | 状态 |
|---|
| 2024 | 全国温室气体自愿减排交易中心 | CCER交易枢纽落地北京 | 【正式】 |
| 2023 | 北京市碳达峰实施方案 | 首都特色降碳路径 | 【正式】 |
| 2022 | 碳普惠机制 | 个人碳账户 | 【推进】 |
| 时间 | 政策 | 核心内容 | 状态 |
|---|
| 2024 | 国际碳金融中心规划 | 对接国际碳市场 | 【推进】 |
| 2023 | 上海市碳达峰实施方案 | 金融中心+碳市场双轮驱动 | 【正式】 |
| 2021 | 全国碳市场运营机构 | 上海环境能源交易所 | 【正式】 |
| 时间 | 政策 | 核心内容 | 状态 |
|---|
| 2024 | 碳金融创新深化 | 碳质押/回购/基金/保险 | 【正式】 |
| 2023 | 碳普惠+区块链 | "低碳星球"小程序 | 【正式】 |
| 2022 | 深圳市碳达峰实施方案 | 先行示范区特色 | 【正式】 |
| 时间 | 政策 | 核心内容 | 状态 |
|---|
| 2021 | 全国碳排放权注册登记系统 | 武汉,全国碳市场基础设施 | 【正式】 |
| 2023 | 湖北省碳达峰实施方案 | 中部崛起绿色路径 | 【正式】 |
| 2024 | 林业碳汇+CCER | 神农架/恩施林业碳汇开发 | 【推进】 |
| 时间 | 政策 | 核心内容 | 状态 |
|---|
| 2026.01 | 固定资产投资项目节能审查和碳排放评价实施办法 | 全国首部省级碳排放评价落地文件 | 【正式】 |
| 2026.03 | 电动汽车充电设施服务能力倍增行动方案 | 川发改能源〔2026〕99号 | 【正式】 |
| 2025 | 成渝双城经济圈碳市场协同 | 区域碳市场一体化 | 【推进】 |
| 2023 | 四川省碳达峰实施方案 | 水电大省特色路径 | 【正式】 |
| 省份 | 特色政策 | 置信度 |
|---|
| 内蒙古 | 风光氢储一体化大基地;源网荷储一体化试点 | 🟢 |
| 新疆 | 哈密/准东新能源基地;煤电+CCUS耦合 | 🟡 |
| 福建 | 林业碳汇(森林覆盖率全国最高);海峡碳市场 | 🟢 |
| 云南 | 水电铝;绿电交易;西电东送 | 🟢 |
| 河北 | 钢铁大省碳达峰;雄安新区零碳城市 | 🟢 |
| 山东 | 海上风电;氢能示范;老旧煤电退出 | 🟢 |
| 浙江 | 碳账户体系(趣链);数字经济+双碳 | 🟢 |
| 江苏 | 海上风电;光伏制造;工业园区绿色化 | 🟢 |
| 时间 | 预期政策 | 信号来源 | 置信度 |
|---|
| 2026 | 《碳排放权交易法》草案提请审议 | 生态环境法典已纳入,单行法跟进 | 🟡 |
| 2026 | 十五五碳达峰行动方案 | 发改委明确"十五五"制定 | 🟡 |
| 2027 | 碳市场纳入化工/石化/造纸/航空 | 扩容路线图 | 🟡 |
| 2027 | 碳期货推出(广州期货交易所) | 合约设计已完成,待批准 | 🔴 |
| 2028 | 有偿配额拍卖启动 | 政策信号明确 | 🟡 |
| 2030 | 碳达峰综合评价考核全面收紧 | 考核办法已建立 | 🟡 |
- 从能耗双控到碳排放双控:2025年全面启动,2026年考核办法落地
- 碳市场从免费到有偿:逐步引入配额拍卖,建立绝对总量约束
- CCER扩容:方法学从4个扩展到20+个,覆盖更多减排领域
- 碳金融深化:碳期货、碳期权、碳ETF等衍生品推出
- 地方碳市场与全国市场衔接:试点市场逐步融入或转为区域市场
- 国际对接:CBAM应对、国际碳信用互认、一带一路绿色投资
- 【正式】:已正式发布并生效的文件
- 【征求意见】:官方发布征求意见稿,尚未正式生效
- 【预告】:官方释放信号或媒体报道,待确认
- 【推进】:正在实施中,具体细则待完善
声明:本时间线基于公开信息整理,部分政策链接需在实际浏览器中二次确认。标注🟡的政策需进一步核实具体文号和发布日期。
文档结束 | 双碳政策法规时间线 | wiki.hackdapp.com